Die individuell günstigsten Anbieter von Baufinanzierungen im Vergleich.
Auch Sondertilgungen, Änderungen des Tilgungssatzes oder eine höhere Beleihung des Hauses lassen sich berechnen.
Nettodarlehensbetrag: 50.000 € 100.000 € 150.000 € 200.000 € 250.000 €
Beleihung: 50 % 60 % 70 % 80 % 90 %
Anfangstilgung: 5 Jahre 10 Jahre 15 Jahre 20 Jahre 30 Jahre
Sollzins Jahreszins mtl. Rate Restschuld
DTW-Immobilienfinanzierung | 1,62 % | 1,63 % | 301,67 € | 78.304 € | |
Creditweb | 1,62 % | 1,63 % | 301,67 € | 78.304 € | |
Haus & Wohnen | 1,62 % | 1,63 % | 301,67 € | 78.304 € | |
die hypotheker | 1,62 % | 1,63 % | 301,67 € | 78.304 € | |
MKIB Online | 1,62 % | 1,63 % | 301,67 € | 78.304 € | |
Interhyp | 1,62 % | 1,63 % | 301,67 € | 78.304 € | |
ACCEDO | 1,62 % | 1,63 % | 301,67 € | 78.304 € | |
my-baufinanzierung | 1,62 % | 1,63 % | 301,67 € | 78.304 € | |
Dr. Klein | 1,63 % | 1,64 % | 302,50 € | 78.294 € | |
BBBank | 1,63 % | 1,64 % | 302,50 € | 78.294 € | |
Santander Bank | 1,70 % | 1,71 % | 308,33 € | 78.217 € | |
Degussa Bank GmbH | 1,70 % | 1,71 % | 308,33 € | 78.217 € | |
HypothekenDiscount | 1,72 % | 1,73 % | 310,00 € | 78.194 € | |
Enderlein | 1,72 % | 1,73 % | 310,00 € | 78.194 € | |
HypoVereinsbank | 1,72 % | 1,73 % | 310,00 € | 78.194 € | |
Debeka Bausparkasse | 1,74 % | 1,75 % | 311,67 € | 78.171 € | |
comdirect bank | 1,81 % | 1,83 % | 317,50 € | 78.094 € | |
Commerzbank | 1,81 % | 1,83 % | 317,50 € | 78.094 € | |
Postbank | 1,86 % | 1,88 % | 321,67 € | 78.037 € | |
Deutsche Bank | 1,87 % | 1,89 % | 322,50 € | 77.993 € | |
Santander Direkt Bank | 1,90 % | 1,92 % | 325,00 € | 77.993 € | |
CosmosDirekt | 1,90 % | 1,92 % | 325,00 € | 77.993 € | |
1822direkt | 1,90 % | 1,92 % | 325,00 € | 77.993 € | |
ING-DiBa | 1,90 % | 1,92 % | 325,00 € | 77.993 € | |
Münchener Hypothekenbank | 2,00 % | 2,02 % | 333,33 € | 77.880 € |
Auswertung unterstellt: Angestellter; Kaufobjekt; keine Sondertilgung; Beleihungsangabe bezieht sich auf den Kaufpreis;
Hinweis zur Verbraucherkreditrichtlinie: Mit diesem Zinsvergleich erhalten Sie einen Überblick über mögliche Zinssätze und Kosten auf Grund Ihrer Angaben. Diese Auflistung enthält keine Kreditangebote, sondern nur Informationen zu möglichen Bankangeboten. Wenn Sie mit einer Bank Kontakt aufzunehmen wollen, können Sie entweder die Telefonnummer auf der Info-Seite oder den eventuellen Link zur Website der Bank nutzen. Über den Button „Angebot” können Sie direkt bei der Bank ein Angebot anfordern, das dann entsprechend den neuen Verbraucherkreditrichtlinien erstellt sein muss.
Die verwendete Datenbank wird täglich aktualisiert. Geringe Zinsabweichungen – im Vergleich zum tatsächlichen Bankangebot – kann es geben, weil bei dieser Auswertung keine Objekteinschätzung und Bonitätsprüfung vorgenommen wird.
Quelle: Handelsblatt